Ringkasan Transaksi
| Tanggal | Keterangan | Dana Masuk | Dana Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Hamba Alloh | Rp1.000.000 | Rp0 | Rp1.000.000 |
| 02/01/2026 | Hamba Alloh | Rp1.000.000 | Rp0 | Rp2.000.000 |
| 03/01/2026 | Createwhiz | Rp0 | Rp100.000 | Rp1.900.000 |
| 04/01/2026 | Smartwhiz | Rp0 | Rp100.000 | Rp1.800.000 |
| 05/01/2026 | NN | Rp2.500.000 | Rp0 | Rp4.300.000 |
Terakhir diperbarui: 18 May 2026, 15:14
